Galletitas
Son las mejores de la región en todo México.
Mensual | $ 1.200,00 | $ 1.200,00 / month |
Anualmente | $ 9.000,00 | $ 750,00 / month |
Aprovecha esta oferta: Llévate 4 paquetes y paga solo por 2.
Estas deliciosas galletas son la clave para una vida más feliz
¡Cada galleta está cargada de vitaminas y proteínas esenciales que son fundamentales para potenciar el crecimiento y la vitalidad de tu cuerpo!
En KENIGRECHI, nos enorgullece brindar a nuestros clientes una experiencia EN TODO TIPO DE GALLETAS. Nuestras ofertas son la solución perfecta para aquellos que buscan calidad y ahorro en un solo lugar. Desde GALLETAS PARA COMPARTIR EN FAMILIA HASTA GALLETAS PARA REGALAR EN UN EVENTO, nuestras promociones abarcan una amplia gama de categorías para satisfacer todas tus necesidades.
La vida es incierta, cómete el postre primero
Una galleta de amor
Es tu momento de brillar
en este universo digital lleno de sorpresas
Tipo de producto | Galletas |
---|---|
Marca | Marinela |
Denominación/Variedad | Barritas Fresa |
Contenido neto | 268 g |
Presentación | Caja |
País de origen | México |
Advertencias de almacenamiento | Consérvese en un lugar seco y fresco |
Ingredientes | Harina de trigo (gluten), azúcares añadidos (azúcar, jarabe de glucosa, jarabe de maíz), aceite vegetal (soya), glicerina, fresas (4%), tejocotes, membrillos, piñas, manzana deshidratada, sal yodada, alginato de sodio, ácido cítrico, pectina, benzoato de sodio, saborizante natural y artificial, betacaroteno, carmín, extracto de annato. Contiene Gluten y Soya |
Alérgenos declarados | Gluten, Soya |
Exceso en | Exceso calorías. Exceso azúcares. Exceso grasas saturadas |
---|---|
Porción sugerida | 34 g |
Porción referencial | 1 pieza |
Porciones por envase | 16 |
Energía por 100 g | 452 Kcal |
Proteínas totales por 100 g | 4.3 g |
Grasas totales por 100 g | 17.6 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 69.2 g |
Azúcares totales por 100 g | 24.4 g |
Sodio por 100 g | 190 mg |
Energía por porción | 150 Cal |
Proteínas totales por porción | 1 g |
Grasas totales por porción | 6 g |
Carbohidratos totales por porción | 23 g |
Azúcares totales por porción | 10 g |
Sodio por porción | 55 mg |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.